Scyther
- National Dex Number
- 123
- Base Stat Total
- 500
- Experience Group
- Medium Fast
- Types
- Grass
Possible Evos
Trade with Held Item [Metal Coat]
Natural: Scizor (BST = 500)
Number of candidates: 8
Observed
| DexNo | Name | Type1 | Type2 | BST | Exp Group | Evos | Prevos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sandslash | Grass | Steel | 450 | Medium Fast | 0 | 12 |
Candidates
| DexNo | Name | Type1 | Type2 | BST | Exp Group | Evos | Prevos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Sandslash | Grass | Steel | 450 | Medium Fast | 0 | 12 |
| 49 | Venomoth | Grass | Fighting | 450 | Medium Fast | 0 | 10 |
| 55 | Golduck | Grass | Grass | 500 | Medium Fast | 0 | 4 |
| 212 | Scizor | Grass | Grass | 500 | Medium Fast | 0 | 4 |
| 437 | Bronzong | Grass | Fire | 500 | Medium Fast | 0 | 11 |
| 463 | Lickilicky | Grass | Rock | 515 | Medium Fast | 0 | 6 |
| 470 | Leafeon | Grass | Poison | 525 | Medium Fast | 0 | 12 |
| 471 | Glaceon | Poison | Grass | 525 | Medium Fast | 0 | 12 |
Possible Prevos
Number of candidates: 3
Observed
None
Candidates
| DexNo | Name | Type1 | Type2 | BST | Exp Group | Evos | Prevos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Psyduck | Grass | Grass | 320 | Medium Fast | 9 | 0 |
| 108 | Lickitung | Grass | Rock | 385 | Medium Fast | 10 | 3 |
| 436 | Bronzor | Grass | Fire | 300 | Medium Fast | 19 | 0 |
Possible Prevos^2
Number of candidates: 3
Observed
None
Candidates
| DexNo | Name | Type1 | Type2 | BST | Exp Group | Evos | Prevos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rattata | Rock | Rock | 253 | Medium Fast | 7 | 0 |
| 307 | Meditite | Steel | Rock | 280 | Medium Fast | 12 | 0 |
| 360 | Wynaut | Grass | Ice | 260 | Medium Fast | 6 | 0 |