Horsea
- National Dex Number
- 116
- Base Stat Total
- 295
- Experience Group
- Medium Fast
- Types
- Water
Possible Evos
Level Up [32]
Natural: Seadra (BST = 440)
Number of candidates: 22
Candidates
| DexNo | Name | Type1 | Type2 | BST | Exp Group | Evos | Prevos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wartortle | Water | Water | 405 | Medium Slow | 38 | 7 |
| 54 | Psyduck | Water | Water | 320 | Medium Fast | 40 | 8 |
| 61 | Poliwhirl | Water | Water | 385 | Medium Slow | 49 | 7 |
| 72 | Tentacool | Water | Poison | 335 | Slow | 56 | 16 |
| 79 | Slowpoke | Water | Psychic | 315 | Medium Fast | 67 | 11 |
| 86 | Seel | Water | Water | 325 | Medium Fast | 47 | 8 |
| 90 | Shellder | Water | Water | 305 | Slow | 47 | 5 |
| 98 | Krabby | Water | Water | 325 | Medium Fast | 40 | 8 |
| 118 | Goldeen | Water | Water | 320 | Medium Fast | 40 | 8 |
| 120 | Staryu | Water | Water | 340 | Slow | 64 | 8 |
| 138 | Omanyte | Rock | Water | 355 | Medium Fast | 53 | 11 |
| 140 | Kabuto | Rock | Water | 355 | Medium Fast | 53 | 11 |
| 159 | Croconaw | Water | Water | 405 | Medium Slow | 38 | 7 |
| 170 | Chinchou | Water | Electric | 330 | Slow | 51 | 10 |
| 223 | Remoraid | Water | Water | 300 | Medium Fast | 40 | 5 |
| 259 | Marshtomp | Water | Ground | 405 | Medium Slow | 53 | 10 |
| 271 | Lombre | Water | Grass | 340 | Medium Slow | 57 | 14 |
| 318 | Carvanha | Water | Dark | 305 | Slow | 50 | 6 |
| 320 | Wailmer | Water | Water | 400 | Fluctuating | 38 | 8 |
| 341 | Corphish | Water | Water | 308 | Fluctuating | 50 | 5 |
| 364 | Sealeo | Ice | Water | 410 | Medium Slow | 44 | 7 |
| 366 | Clamperl | Water | Water | 345 | Erratic | 40 | 8 |
Possible Prevos
Number of candidates: 0
Candidates
None
Possible Prevos^2
Number of candidates: 0
Candidates
None