Kirlia
- National Dex Number
- 281
- Base Stat Total
- 278
- Experience Group
- Slow
- Types
- Psychic
Possible Evos
Level Up [30]
Natural: Gardevoir (BST = 518)
Number of candidates: 28
Candidates
| DexNo | Name | Type1 | Type2 | BST | Exp Group | Evos | Prevos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Alakazam | Psychic | Psychic | 490 | Medium Slow | 0 | 14 |
| 80 | Slowbro | Water | Psychic | 490 | Medium Fast | 0 | 45 |
| 97 | Hypno | Psychic | Psychic | 483 | Medium Fast | 0 | 14 |
| 103 | Exeggutor | Grass | Psychic | 520 | Slow | 0 | 28 |
| 121 | Starmie | Water | Psychic | 520 | Slow | 0 | 45 |
| 122 | Mr. Mime | Psychic | Psychic | 460 | Medium Fast | 0 | 15 |
| 124 | Jynx | Ice | Psychic | 455 | Medium Fast | 0 | 19 |
| 150 | Mewtwo | Psychic | Psychic | 680 | Slow | 0 | 15 |
| 151 | Mew | Psychic | Psychic | 600 | Medium Slow | 0 | 15 |
| 178 | Xatu | Psychic | Flying | 470 | Medium Fast | 0 | 33 |
| 196 | Espeon | Psychic | Psychic | 525 | Medium Fast | 0 | 14 |
| 199 | Slowking | Water | Psychic | 490 | Medium Fast | 0 | 45 |
| 201 | Unown | Psychic | Psychic | 336 | Medium Fast | 0 | 12 |
| 202 | Wobbuffet | Psychic | Psychic | 405 | Medium Fast | 0 | 13 |
| 203 | Girafarig | Normal | Psychic | 455 | Medium Fast | 0 | 34 |
| 249 | Lugia | Psychic | Flying | 680 | Slow | 0 | 34 |
| 251 | Celebi | Psychic | Grass | 600 | Medium Slow | 0 | 29 |
| 308 | Medicham | Fighting | Psychic | 410 | Medium Fast | 0 | 22 |
| 326 | Grumpig | Psychic | Psychic | 470 | Fast | 0 | 14 |
| 337 | Lunatone | Rock | Psychic | 440 | Fast | 0 | 24 |
| 338 | Solrock | Rock | Psychic | 440 | Fast | 0 | 24 |
| 344 | Claydol | Ground | Psychic | 500 | Medium Fast | 0 | 29 |
| 358 | Chimecho | Psychic | Psychic | 425 | Fast | 0 | 15 |
| 376 | Metagross | Steel | Psychic | 600 | Slow | 0 | 19 |
| 380 | Latias | Dragon | Psychic | 600 | Slow | 0 | 20 |
| 381 | Latios | Dragon | Psychic | 600 | Slow | 0 | 20 |
| 385 | Jirachi | Steel | Psychic | 600 | Slow | 0 | 20 |
| 386 | Deoxys | Psychic | Psychic | 600 | Slow | 0 | 15 |
Possible Prevos
Number of candidates: 0
Candidates
None
Possible Prevos^2
Number of candidates: 0
Candidates
None